Aujourd'hui, la langue arabe est langue officielle, seule ou avec une ou deux autres langues, de 25 Etats. Les voici.
Etats membres de la ligue arabe | Langue(s) officielle(s) |
Les sept fondateurs en 1945 | |
Arabie saoudite | Arabe |
Égypte | Arabe |
Irak | Arabe, kurde |
Liban | Arabe |
Syrie | Arabe |
Transjordaniel* | Arabe |
Yémen | Arabe |
Pays membres ayant adhéré ultérieurement | |
Libye (1953) | Arabe |
Soudan (1956) | Arabe, anglais |
Maroc (1958) | Arabe, tamazight (berbère) |
Tunisie (1958) | Arabe |
Koweit (1961) | Arabe |
Algérie (1962) | Arabe, tamazight (berbère) |
Bahrein (1971) | Arabe |
Émirats arabes unis (1971) | Arabe |
Oman (1971) | Arabe |
Qatar (1971) | Arabe |
Mauritanie (1973) | Arabe |
Somalie (1974) | Somali, arabe |
Autorité palestinienne (1976)** | Arabe |
Djibouti (1977) | Français, arabe |
Comores (1993) | Français, arabe, anglais |
Autres États | |
Érythrée | Tigrigna, arabe, anglais |
Israël | Hébreu, arabe |
Tchad | Français, arabe |
* Devenue la Jordanie en 1949
** Devenue en 1988 l'Etat palestinien (reconnu par 136 membres de l'ONU sur 193 en 2017)
Ce tableau est tiré de l'ouvrage du géographe et historien Jean Sellier, paru en 2019 aux éditions La Découverte, Une histoire des langues et des peuples qui les parlent.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire